毎年秋に世界最大級の人事・組織コンサルティング会社マーサーから発表されている「グローバル年金指数ランキング」。
2025年版が発表となり、日本は52ヶ国中39位と例年通り、そして予想通りの低水準となっている。
2023年版では30位、2024年版で39位だったので、徐々にランキングを落としている事になる。
そして、ボツワナ共和国やナミビア共和国よりもランキングが下という悲しい現実。
日本人よ、そろそろ本格的に年金に対して危機感を持った方が良いぞ!
グローバル年金指数、2025年版のランキングは以下の通りとなっている。
*オリジナルはこちらから! ⇒ Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025
| 評価 | 国名 | 総合指数 | 十分性 | 持続性 | 健全性 |
| A | Netherlands | 85.4 | 86.1 | 83.5 | 86.8 |
| A | Iceland | 84.0 | 83.0 | 85.7 | 83.3 |
| A | Denmark | 82.3 | 82.9 | 85.0 | 77.6 |
| A | Singapore | 80.8 | 79.4 | 75.5 | 90.4 |
| A | Israel | 80.3 | 75.6 | 83.2 | 83.6 |
| B+ | Sweden | 78.2 | 76.8 | 76.3 | 83.0 |
| B+ | Australia | 77.6 | 69.0 | 81.1 | 86.4 |
| B+ | Chile | 76.6 | 71.9 | 74.9 | 86.6 |
| B+ | Finland | 76.6 | 74.4 | 65.6 | 90.6 |
| B+ | Norway | 76.0 | 77.8 | 65.2 | 88.4 |
| B | Switzerland | 72.4 | 66.3 | 72.9 | 81.6 |
| B | UK | 72.2 | 75.9 | 63.2 | 79.0 |
| B | KUWAIT | 71.9 | 86.6 | 65.4 | 57.6 |
| B | Uruguay | 71.1 | 83.8 | 53.1 | 75.8 |
| B | Hong Kong SAR | 70.6 | 66.6 | 62.0 | 89.2 |
| B | Canada | 70.4 | 67.2 | 67.0 | 80.2 |
| B | New Zealand | 70.4 | 65.2 | 68.2 | 81.7 |
| B | France | 70.3 | 85.2 | 48.6 | 76.8 |
| B | Mexico | 69.3 | 73.5 | 64.1 | 69.8 |
| B | Belgium | 69.2 | 81.5 | 42.7 | 86.8 |
| B | Croatia | 68.7 | 66.8 | 60.5 | 83.2 |
| B | Germany | 67.8 | 81.0 | 47.5 | 75.0 |
| B | Ireland | 67.7 | 72.9 | 51.6 | 81.8 |
| B | Saudi Arabia | 67.6 | 75.0 | 54.6 | 74.2 |
| B | Portugal | 67.6 | 83.7 | 36.4 | 85.4 |
| B | Kazakhstan | 65.0 | 47.0 | 74.2 | 81.1 |
| C+ | UAE | 64.9 | 79.4 | 40.6 | 75.5 |
| C+ | Spain | 63.8 | 83.0 | 34.2 | 74.4 |
| C+ | Colombia | 62.5 | 64.3 | 55.9 | 69.0 |
| C+ | USA | 61.1 | 64.1 | 55.9 | 58.0 |
| C+ | Oman | 60.9 | 68.3 | 44.6 | 71.7 |
| C+ | Malaysia | 60.6 | 54.0 | 55.9 | 77.5 |
| C | Botswana | 59.8 | 54.3 | 48.0 | 85.0 |
| C | Namibia | 59.1 | 59.5 | 50.8 | 70.4 |
| C | Panama | 59.1 | 62.1 | 52.5 | 63.8 |
| C | Poland | 57.0 | 59.5 | 45.9 | 68.6 |
| C | Italy | 57.0 | 69.4 | 27.9 | 77.8 |
| C | China | 56.7 | 61.4 | 40.1 | 72.3 |
| C | Japan | 56.3 | 57.1 | 48.0 | 66.8 |
| C | Brazil | 56.2 | 70.6 | 31.8 | 67.3 |
| C | Peru | 55.3 | 55.4 | 48.5 | 64.8 |
| C | Austria | 54.5 | 67.5 | 24.0 | 76.4 |
| C | South Korea | 53.9 | 40.1 | 53.3 | 76.8 |
| C | Vietnam | 53.7 | 57.1 | 38.7 | 69.3 |
| C | Taiwan | 51.8 | 41.0 | 52.3 | 68.5 |
| C | South Africa | 51.0 | 38.0 | 48.2 | 75.7 |
| C | Indonesia | 51.0 | 40.1 | 50.3 | 69.3 |
| C | Thailand | 50.6 | 47.9 | 44.8 | 63.1 |
| D | Türkiye | 48.2 | 49.0 | 31.1 | 71.1 |
| D | Philippines | 47.1 | 40.6 | 64.4 | 33.2 |
| D | Argentina | 45.9 | 60.8 | 31.3 | 42.4 |
| D | India | 43.8 | 34.7 | 43.8 | 58.4 |
あの国がそんなにランキングが高いの?とか、逆にあの国があんなにランキングが低いの?と言った疑問もあったりするが、日本の年金システムの評価が高いとは全く思わない。
日本の順位は平均よりも低く、あの国よりも低いの?とビックリした人もいるかもしれない。
(日本より下を見るとアジアや南米の国々が多いが、東欧のオーストリアが日本よりも低いのにはビックリ!)
それでも、ボツワナ共和国やナミビア共和国よりも評価の低い年金制度であるのは流石にショックを受ける。
日本の年金制度を信じている人などほとんどいないと思うが、こんなランキングを見れば、本気で自助努力で老後資金・将来資金を構築する事を考えなければならないはずだ。
こんなレベルが低く、しかも実際にどれだけもらえるか先の読めない年金制度に対して、ほぼ強制的に年金保険料を払っていると考えるとバカバカしくなってくることだろう。
日本の場合は人口減少・少子高齢化が進んでいて、社会保障費を圧迫している。
現役世代が高齢者を支える賦課制度には無理が生じているので、こうしたランキングでポイントが上がっていく事は考えられない。
そもそも、年金問題はちょっとした対策で解決できるものではなく、長年のツケでここまで低いランキングになっているので、日本の年金に関して明るい未来を想像する事はできない。
世界各国の相対比較で見ても、純粋な絶対評価で考えてみても、公的年金に期待してはいけないだろう。
こうした事はこのようなランキングを見なくても感じている事だと思うので、自助努力で老後資金を構築する事を考えなくてはならない。
日本の年金制度が長い年月をかけて崩壊しているように、自分の将来資金も長い時間をかけて構築していかなくてはならないのだ。
☆ご質問やご相談等はこちらから。


コメント