令和5年4月9日(日)、日本銀行の新総裁として植田和男氏が就任した。
東京大学名誉教授で東京大学大学院経済学研究科長の日銀総裁就任で日本経済は立ち直る事ができるのだろうか?
歴代の日本銀行総裁の一覧まとめ!
日本銀行の総裁は内閣での任命によって決定される。
「国会同意人事」と呼ばれる任命となるのだが、中立性・独立性が求められる政府機関のトップ人事の決定にあたっては、衆議院・参議院の両院で各々過半数の承認が必要とされている。
この国会同意人事で植田和男氏が任命されたのだが、植田和男氏はマクロ経済学、金融論を専門とする経済学者である。
日本銀行総裁は日本銀行や財務省(旧大蔵省)出身者が長らく務めてきたのだが、植田氏の就任は戦後初の経済学者出身の総裁誕生となる。
右肩下がりの日本経済を復活させる為のキーマンと内閣は考えているのかもしれない。
そんな日本銀行の総裁、歴代の一覧をまとめてみた。
| 代 | 氏名 | 期間 |
| 1 | 吉原重俊 | 明治15年10月6日~明治20年12月19日 |
| 2 | 富田鐵之助 | 明治21年2月21日~明治22年9月3日 |
| 3 | 川田小一郎 | 明治22年9月3日~明治29年11月7日 |
| 4 | 岩崎彌之助 | 明治29年11月11日~明治31年11月20日 |
| 5 | 山本達雄 | 明治31年11月20日~明治36年10月19日 |
| 6 | 松尾臣善 | 明治36年10月20日~明治44年6月1日 |
| 7 | 高橋是清 | 明治44年6月1日~大正2年2月20日 |
| 8 | 三島彌太郎 | 大正2年2月28日~大正8年3月7日 |
| 9 | 井上準之助 | 大正8年3月13日~大正12年9月2日 |
| 10 | 市来乙彦 | 大正12年9月5日~昭和2年5月10日 |
| 11 | 井上準之助(2度目) | 昭和2年5月10日~昭和3年6月12日 |
| 12 | 土方久徴 | 昭和3年6月12日~昭和10年6月4日 |
| 13 | 深井英五 | 昭和10年6月4日~昭和12年2月9日 |
| 14 | 池田成彬 | 昭和12年2月9日~昭和12年7月27日 |
| 15 | 結城豊太郎 | 昭和12年7月27日~昭和19年3月18日 |
| 16 | 渋澤敬三 | 昭和19年3月18日~昭和20年10月9日 |
| 17 | 新木栄吉 | 昭和20年10月9日~昭和21年6月1日 |
| 18 | 一萬田尚登 | 昭和21年6月1日~昭和29年12月10日 |
| 19 | 新木栄吉(2度目) | 昭和29年12月11日~昭和31年11月30日 |
| 20 | 山際正道 | 昭和31年11月30日~昭和39年12月17日 |
| 21 | 宇佐美洵 | 昭和39年12月17日~昭和44年12月16日 |
| 22 | 佐々木直 | 昭和44年12月17日~昭和49年12月16日 |
| 23 | 森永貞一郎 | 昭和49年12月17日~昭和54年12月16日 |
| 24 | 前川春雄 | 昭和54年12月17日~昭和59年12月16日 |
| 25 | 澄田智 | 昭和59年12月17日~平成元年12月16日 |
| 26 | 三重野康 | 平成元年12月17日~平成6年12月16日 |
| 27 | 松下康雄 | 平成 6年12月17日~平成10年3月20日 |
| 28 | 速水優 | 平成10年3月20日~平成15年3月19日 |
| 29 | 福井俊彦 | 平成15年3月20日~平成20年 3月19日 |
| 30 | 白川方明 | 平成20年4月9日~平成25年 3月19日 |
| 31 | 黒田東彦 | 平成25年3月20日~令和5年4月8日 |
| 32 | 植田和男 | 令和5年4月9日~ |
日銀総裁の任期は5年となっている。
黒田東彦氏は2期10年務めた事になる。
明治15年(1882年)からの約140年の歴史の中で植田和男氏は32人目(延べ30人)の日銀総裁となった。
内閣総理大臣は明治18年(1885年)12月22日に初代伊藤博文が就任して以降、岸田文雄総理が64人目の総理大臣であり、比較をすると日本銀行の総裁は半分の人数なので、平均した在任期間は倍くらいと言えるだろう。
(2025年10月に就任した高市早苗首相は66人目の総理大臣。)
総理大臣と比較して在任期間が長いので、ゆっくりじっくりと政策を考えれるかと言えば、そんな悠長なことを言ってられる余裕は日本にはない。
2024年には新紙幣が発行されたが、それを機に日本経済を立て直せるのかに注目してみたい。
個人的には誰が日本銀行の総裁になっても、その道は厳しいと感じざるを得ないのだが…
⇒ ご質問やご相談はこちらから。
歴代の内閣総理大臣の一覧まとめ!
内閣での任命によって決定される日本銀行の総裁。
そこで、歴代の内閣総理大臣についても気になったので一覧でまとめてみた。
| 代 | 氏名 | 期間 |
| 1 | 伊藤博文(第1次) | 明治18年12月22日~明治21年4月30日 |
| 2 | 黑田清隆 | 明治21年4月30日~明治22年10月25日 |
| 3 | 山縣有朋(第1次) | 明治22年12月24日~明治24年5月6日 |
| 4 | 松方正義(第1次) | 明治24年5月6日~明治25年8月8日 |
| 5 | 伊藤博文(第2次) | 明治25年8月8日~明治29年8月31日 |
| 6 | 松方正義(第2次) | 明治29年9月18日~明治31年1月12日 |
| 7 | 伊藤博文(第3次) | 明治31年1月12日~明治31年6月30日 |
| 8 | 大隈重信(第1次) | 明治31年6月30日~明治31年11月8日 |
| 9 | 山縣有朋(第2次) | 明治31年11月8日~明治33年10月19日 |
| 10 | 伊藤博文(第4次) | 明治33年10月19日~明治34年5月10日 |
| 11 | 桂太郎(第1次) | 明治34年6月2日~明治39年1月7日 |
| 12 | 西園寺公望(第1次) | 明治39年1月7日~明治41年7月14日 |
| 13 | 桂太郎(第2次) | 明治41年7月14日~明治44年8月30日 |
| 14 | 西園寺公望(第2次) | 明治44年8月30日~大正元年12月21日 |
| 15 | 桂太郎(第3次) | 大正元年12月21日~大正2年2月20日 |
| 16 | 山本權兵衞(第1次) | 大正2年2月20日~大正3年4月16日 |
| 17 | 大隈重信(第2次) | 大正3年4月16日~大正5年10月9日 |
| 18 | 寺内正毅 | 大正5年10月9日~大正7年9月29日 |
| 19 | 原敬 | 大正7年9月29日~大正10年11月4日 |
| 20 | 高橋是清 | 大正10年11月13日~大正11年6月12日 |
| 21 | 加藤友三郎 | 大正11年6月12日~大正12年8月24日 |
| 22 | 山本權兵衞(第2次) | 大正12年9月2日~大正13年1月7日 |
| 23 | 清浦奎吾 | 大正13年1月7日~大正13年6月11日 |
| 24 | 加藤高明 | 大正13年6月11日~大正15年1月28日 |
| 25 | 若槻禮次郎(第1次) | 大正15年1月30日~昭和2年4月20日 |
| 26 | 田中義一 | 昭和2年4月20日~昭和4年7月2日 |
| 27 | 濱口雄幸 | 昭和4年7月2日~昭和6年4月14日 |
| 28 | 若槻禮次郎(第2次) | 昭和6年4月14日~昭和6年12月13日 |
| 29 | 犬養毅 | 昭和6年12月13日~昭和7年5月16日 |
| 30 | 齋藤實 | 昭和7年5月26日~昭和9年7月8日 |
| 31 | 岡田啓介 | 昭和9年7月8日~昭和11年3月9日 |
| 32 | 廣田弘毅 | 昭和11年3月9日~昭和12年2月2日 |
| 33 | 林銑十郎 | 昭和12年2月2日~昭和12年6月4日 |
| 34 | 近衞文麿(第1次) | 昭和12年6月4日~昭和14年1月5日 |
| 35 | 平沼騏一郎 | 昭和14年1月5日~昭和14年8月30日 |
| 36 | 阿部信行 | 昭和14年8月30日~昭和15年1月16日 |
| 37 | 米内光政 | 昭和15年1月16日~昭和15年7月22日 |
| 38 | 近衞文麿(第2次) | 昭和15年7月22日~昭和16年7月18日 |
| 39 | 近衞文麿(第3次) | 昭和16年7月18日~昭和16年10月18日 |
| 40 | 東條英機 | 昭和16年10月18日~昭和19年7月22日 |
| 41 | 小磯國昭 | 昭和19年7月22日~昭和20年4月7日 |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 昭和20年4月7日~昭和20年8月17日 |
| 43 | 東久邇宮稔彦王 | 昭和20年8月17日~昭和20年10月9日 |
| 44 | 幣原喜重郎 | 昭和20年10月9日~昭和21年5月22日 |
| 45 | 吉田茂(第1次) | 昭和21年5月22日~昭和22年5月24日 |
| 46 | 片山哲 | 昭和22年5月24日~昭和23年3月10日 |
| 47 | 芦田均 | 昭和23年3月10日~昭和23年10月15日 |
| 48 | 吉田茂(第2次) | 昭和23年10月15日~昭和24年2月16日 |
| 49 | 吉田茂(第3次) | 昭和24年2月16日~昭和27年10月30日 |
| 50 | 吉田茂(第4次) | 昭和27年10月30日~昭和28年5月21日 |
| 51 | 吉田茂(第5次) | 昭和28年5月21日~昭和29年12月10日 |
| 52 | 鳩山一郎(第1次) | 昭和29年12月10日~昭和30年3月19日 |
| 53 | 鳩山一郎(第2次) | 昭和30年3月19日~昭和30年11月22日 |
| 54 | 鳩山一郎(第3次) | 昭和30年11月22日~昭和31年12月23日 |
| 55 | 石橋湛山 | 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 |
| 56 | 岸信介(第1次) | 昭和32年2月25日~昭和33年6月12日 |
| 57 | 岸信介(第2次) | 昭和33年6月12日~昭和35年7月19日 |
| 58 | 池田勇人(第1次) | 昭和35年7月19日~昭和35年12月8日 |
| 59 | 池田勇人(第2次) | 昭和35年12月8日~昭和38年12月9日 |
| 60 | 池田勇人(第3次) | 昭和38年12月9日~昭和39年11月9日 |
| 61 | 佐藤榮作(第1次) | 昭和39年11月9日~昭和42年2月17日 |
| 62 | 佐藤榮作(第2次) | 昭和42年2月17日~昭和45年1月14日 |
| 63 | 佐藤榮作(第3次) | 昭和45年1月14日~昭和47年7月7日 |
| 64 | 田中角榮(第1次) | 昭和47年7月7日~昭和47年12月22日 |
| 65 | 田中角榮(第2次) | 昭和47年12月22日~昭和49年12月9日 |
| 66 | 三木武夫 | 昭和49年12月9日~昭和51年12月24日 |
| 67 | 福田赳夫 | 昭和51年12月24日~昭和53年12月7日 |
| 68 | 大平正芳(第1次) | 昭和53年12月7日~昭和54年11月9日 |
| 69 | 大平正芳(第2次) | 昭和54年11月9日~昭和55年6月12日 |
| 70 | 鈴木善幸 | 昭和55年7月17日~昭和57年11月27日 |
| 71 | 中曽根康弘(第1次) | 昭和57年11月27日~昭和58年12月27日 |
| 72 | 中曽根康弘(第2次) | 昭和58年12月27日~昭和61年7月22日 |
| 73 | 中曽根康弘(第3次) | 昭和61年7月22日~昭和62年11月6日 |
| 74 | 竹下登 | 昭和62年11月6日~平成元年6月3日 |
| 75 | 宇野宗佑 | 平成元年6月3日~平成元年8月10日 |
| 76 | 海部俊樹(第1次) | 平成元年8月10日~平成2年2月28日 |
| 77 | 海部俊樹(第2次) | 平成2年2月28日~平成3年11月5日 |
| 78 | 宮澤喜一 | 平成3年11月5日~平成5年8月9日 |
| 79 | 細川護煕 | 平成5年8月9日~平成6年4月28日 |
| 80 | 羽田孜 | 平成6年4月28日~平成6年6月30日 |
| 81 | 村山富市 | 平成6年6月30日~平成8年1月11日 |
| 82 | 橋本龍太郎(第1次) | 平成8年1月11日~平成8年11月7日 |
| 83 | 橋本龍太郎(第2次) | 平成8年11月7日~平成10年7月30日 |
| 84 | 小渕恵三 | 平成10年7月30日~平成12年4月5日 |
| 85 | 森喜朗(第1次) | 平成12年4月5日~平成12年7月4日 |
| 86 | 森喜朗(第2次) | 平成12年7月4日~平成13年4月26日 |
| 87 | 小泉純一郎(第1次) | 平成13年4月26日~平成15年11月19日 |
| 88 | 小泉純一郎(第2次) | 平成15年11月19日~平成17年9月21日 |
| 89 | 小泉純一郎(第3次) | 平成17年9月21日~平成18年9月26日 |
| 90 | 安倍晋三(第1次) | 平成18年9月26日~平成19年9月26日 |
| 91 | 福田康夫 | 平成19年9月26日~平成20年9月24日 |
| 92 | 麻生太郎 | 平成20年9月24日~平成21年9月16日 |
| 93 | 鳩山由紀夫 | 平成21年9月16日~平成22年6月8日 |
| 94 | 菅直人 | 平成22年6月8日~平成23年9月2日 |
| 95 | 野田佳彦 | 平成23年9月2日~平成24年12月26日 |
| 96 | 安倍晋三(第2次) | 平成24年12月26日~平成26年12月24日 |
| 97 | 安倍晋三(第3次) | 平成26年12月24日~平成29年11月1日 |
| 98 | 安倍晋三(第4次) | 平成29年11月1日~令和2年9月16日 |
| 99 | 菅義偉 | 令和2年9月16日~令和3年10月4日 |
| 100 | 岸田文雄(第1次) | 令和3年10月4日~令和3年11月10日 |
| 101 | 岸田文雄(第2次) | 令和3年11月10日~令和6年10月1日 |
| 102 | 石破茂(第1次) | 令和6年10月1日~令和6年11月11日 |
| 103 | 石破茂(第2次) | 令和6年11月11日~令和7年10月21日 |
| 104 | 高市早苗 | 令和7年10月21日~ |
高市早苗氏が憲政史上初の女性首相に選出されて大きな話題となったが、憲政史上で日本銀行総裁と内閣総理大臣の両方を経験した人物は高橋是清だである。
⇒ ご質問やご相談はこちらから。


コメント