先日、世界最大級の人事・組織コンサルティング会社マーサーから「グローバル年金指数ランキング」(2019年度)が発表された。
世界人口の約2/3を網羅する37ヶ国でのランキングであるが、日本は下から数えた方が早い31位となっている。
グローバル年金指数ランキングから見ても日本の年金制度は低評価!
このランキング、「十分性 (Adequacy)」、「持続性 (Sustainability)」、「健全性 (Integrity)」などのカテゴリー大別される40以上の項目から評価されたものとなっている。
順位 | 国名 | 総合指数 | 十分性 | 持続性 | 健全性 |
1位 | Netherlands | 81 | 78.5 | 78.3 | 88.9 |
2位 | Denmark | 80.3 | 77.5 | 82 | 82.2 |
3位 | Australia | 75.3 | 70.3 | 73.5 | 85.7 |
4位 | Finland | 73.6 | 73.2 | 60.7 | 92.3 |
5位 | Sweden | 72.3 | 67.5 | 72 | 80.2 |
6位 | Norway | 71.2 | 71.6 | 56.8 | 90.6 |
7位 | Singapore | 70.8 | 73.8 | 59.7 | 81.4 |
8位 | New Zealand | 70.1 | 70.9 | 61.5 | 80.7 |
9位 | Canada | 69.2 | 70 | 61.8 | 78.2 |
10位 | Chile | 68.7 | 59.4 | 71.7 | 79.2 |
11位 | Ireland | 67.3 | 81.5 | 44.6 | 76.3 |
12位 | Switzerland | 66.7 | 57.6 | 65.4 | 83 |
13位 | Germany | 66.1 | 78.3 | 44.9 | 76.4 |
14位 | UK | 64.4 | 60 | 55.3 | 84 |
15位 | Hong Kong SAR | 61.9 | 54.5 | 52.5 | 86.9 |
16位 | Malaysia | 60.6 | 50.5 | 60.5 | 76.9 |
17位 | USA | 60.6 | 58.8 | 62.9 | 60.4 |
18位 | France | 60.2 | 79.1 | 41 | 56.8 |
– | Average | 59.3 | 60.6 | 50.4 | 69.7 |
19位 | Peru | 58.5 | 60 | 52.4 | 64.7 |
20位 | Colombia | 58.4 | 61.4 | 46 | 70.8 |
21位 | Poland | 57.4 | 62.5 | 45.3 | 66 |
22位 | Saudi Arabia | 57.1 | 59.6 | 50.5 | 62.2 |
23位 | Brazil | 55.9 | 71.8 | 27.7 | 69.8 |
24位 | Spain | 54.7 | 70 | 26.9 | 69.1 |
25位 | Austria | 53.9 | 68.2 | 22.9 | 74.4 |
26位 | South Africa | 52.6 | 42.3 | 46 | 78.4 |
27位 | Indonesia | 52.2 | 46.7 | 47.6 | 67.5 |
28位 | Italy | 52.2 | 67.4 | 19 | 74.5 |
29位 | Korea | 49.8 | 47.5 | 52.6 | 49.6 |
30位 | China | 48.7 | 60.5 | 36.7 | 46.5 |
31位 | Japan | 48.3 | 54.6 | 32.2 | 60.8 |
32位 | India | 45.8 | 39.9 | 44.9 | 56.3 |
33位 | Mexico | 45.3 | 37.5 | 57.1 | 41.3 |
34位 | Philippines | 43.7 | 39 | 55.5 | 34.7 |
35位 | Turkey | 42.2 | 42.6 | 27.1 | 62.8 |
36位 | Argentina | 39.5 | 43.1 | 31.9 | 44.4 |
37位 | Thailand | 39.4 | 35.8 | 38.8 | 46.1 |
日本は37ヶ国中31位。
こうした社会保障的なランキング、日本はいつも下位になっている。
人口減少・少子高齢化の影響もあり、日本の年金制度は維持する事が難しい。
だが、この問題は日本だけでなく先進国も同じように抱えている。
他国は税金が高いなどあるが、年金など社会保障を充実させている。
日本も税金が上がっているものの、それを上手く社会保障に回せてはいない。
日本が年金含めた社会保障の問題を抱えている事、日本人は気付いているはずだ。
定期的に年金制度は改悪されており、自分が老後を迎えた時、いつからどれくらいの金額がもらえるのか、期待よりも不安が大きい。
2000万円問題もあり、将来資金に対して頭を悩ませている人が多いはずだが、政府を頼っても仕方ないので自助努力で何とかするしかない。
ところが、公的年金が評価されていない日本、民間でも利回りの良い年金商品はない。
将来資金を構築したいのならば、その目を世界に向けて見る事をお勧めしたい。
☆ご質問やご相談等はこちらから。
コメント